DSV Fulfilment Factory
Een multi-user setup voor allerlei soorten bedrijven
Besteed al uw warehousing uit
En ervaar het verschil
Popeweg 50
Bent u op zoek naar de contactgegevens, de reviews over deze locatie of wilt u zelf een review plaatsen, klik dan hier.
Kenmerken | |
Magazijnruimte | 62.000 m2 (+10.000 m2 mezzanine) |
Aantal werknemers | 350 |
Value Added Logistics | Kitting, rework, her (ver)pakken, labelen, kwaliteitscontrole, montage, price ticketing |
Warehouse kenmerken | Sprinkler, CCTV |
WMS | CargoWRITE |
Certificaten | ISO 9001: 2015 AEO TAPA-A |
Popeweg 42
Kenmerken |
|
Magazijnruimte | 30.000 m2 |
Aantal werknemers | 160 |
Value Added Logistics | Kitting, rework, (her)verpakken, labelen, kwaliteitscontrole, montage, price ticketing |
Warehouse kenmerken | Sprinkler |
WMS | CargoWRITE |
Certificaten | AEO ISO 9001: 2015 ISO 22000: 2005 |
Heierhoevenweg 17
Bent u op zoek naar de contactgegevens, de reviews over deze locatie of wilt u zelf een review plaatsen, klik dan hier.
Kenmerken |
|
Magazijnruimte | 30.000 m2 (+5.000 m2 mezzanine) |
Aantal werknemers | 150 |
Value Added Logistics | Kitting, (her)verpakken, (her)etiketteren, retourneren |
Warehouse kenmerken | EFSR sprinkler |
WMS | CargoWRITE, Forward 400 |
Certificaten | AEO ISO 9001: 2015 |
Logistiekweg 2
Bent u op zoek naar de contactgegevens, de reviews over deze locatie of wilt u zelf een review plaatsen, klik dan hier.
Kenmerken |
|
Magazijnruimte | 83.000 m2 (+20.000 m2 mezzanine) |
Aantal werknemers | 250 |
Value Added Logistics | Kitting, retouren, (her)verpakken, (her)etiketteren, assembleren |
Warehouse kenmerken | EFSR-sprinkler |
WMS | CargoWRITE |
Certificaten | AEO, Breeam-gecertificeerd, TAPA-compliant, ISO 9001: 2015 |
Efficiency door automatisering op maat en een 'goods-to-person'-aanpak
In onze nieuwe warehouse setup maken we gebruik van ultramoderne opslag en innovatieve warehouse automatisering om te voldoen aan de specifieke eisen en behoeften van onze klanten.
Warehousing
Warehouse oplossingen in heel Nederland