Tarifas de operaciones aéreas
Exportaciones aéreas (carga perecible)
Concepto | Charge code | Moneda | Monto | Aplicable | Mínimo | Tiempo |
Handling | HDE | USD | 30 | por embarque | - | 1 día |
Refrigerado / Cuarto frío | MIE | USD | 0.05 | por kg | 100 | 1 día |
Air Waybill (AWB) | AWB | USD | 25 | por embarque | - | 1 día |
Exportaciones aéreas (carga general)
Concepto | Charge code | Moneda | Monto | Aplicable | Mínimo | Tiempo |
Handling | HDE | USD | 120 | por HAWB | - | 1 día |
X-Ray | XRA | USD | 0.05 | por kg | 25 | 1 día |
Origin Charges | ORG | USD | 30 | por embarque | - | 1 día |
Importaciones aéreas
Concepto | Charge code | Moneda | Monto | Aplicable | Tiempo |
Handling | HDI | USD | 200 | por HAWB | 1 día |
Transmisión de Manifiesto | AMI | USD | 75 | por HAWB | 1 día |
Air Waybill (AWB) | AWI | USD | 25 | por HAWB | 1 día |
*Tarifas sujetas a IGV
Tarifas de operaciones marítimas
Exportaciones marítimas FCL
Concepto | Charge Code | Moneda | Monto | Aplicable | Tiempo |
Handling | HDE | USD | 200 | por HBL | 1 día |
THC | THE | USD | 200 | por contenedor | 1 día |
Operative Charges | ORG | USD | 50 | por HBL | 1 día |
ISF | IFE | USD | 25 | por HBL | 1 día |
AMS | AMS | USD | 25 | por HBL | 1 día |
Physical Inspection | CTF | USD | 350 | por HBL | 1 día |
Special Handling | HDE | USD | 350 | por HBL | 1 día |
Exportaciones marítimas LCL
Concepto | Charge Code | Moneda | Monto | Aplicable | Tiempo |
Handling | HDE | USD | 200 | por HBL | 1 día |
Consolidation | THE | USD | 50 | por tn/cbm | 1 día |
VGM SOLAS | SOL | USD | 35 | por HBL | 1 día |
Port Charges / VB | ORG | USD | 300 | por HBL | 1 día |
ISF | IFE | USD | 25 | por HBL | 1 día |
AMS | AMS | USD | 25 | por HBL | 1 día |
Physical Inspection | CTF | USD | 350 | por HBL | 1 día |
Special Handling | HDE | USD | 350 | por HBL | 1 día |
Importaciones marítimas FCL
Concepto | Charge Code | Moneda | Monto | Aplicable | Tiempo |
Handling | HDI | USD | 200 | por HBL | 1 día |
Manifest Transmission | AMI | USD | 100 | por HBL | 1 día |
THC | THI | USD | 200 | por contenedor | 1 día |
Late Manifest Declaration | MII | USD | 180 | por HBL | 1 día |
Administration Charges | ADI | USD | 200 | por HBL | 1 día |
Physical Inspection | CTF | USD | 350 | por HBL | 1 día |
Special Handling | HDI | USD | 350 | por HBL | 1 día |
Importaciones marítimas LCL
Concepto | Charge Code | Moneda | Monto | Aplicable | Tiempo |
Handling | HDI | USD | 200 | por HBL | 1 día |
Manifest Transmission | AMI | USD | 75 | por HBL | 1 día |
THC | THI | USD | 177 | por ton/cbm | 1 día |
VB (Approval stamps) | TRI | USD | 189 | por HBL | 1 día |
Late Manifest Declaration | MII | USD | 180 | por HBL | 1 día |
Administration Charges | ADI | USD | 200 | por HBL | 1 día |
Physical Inspection | CTF | USD | 350 | por HBL | 1 día |
Special Handling | HDI | USD | 350 | por HBL | 1 día |
*Tarifas sujetas a IGV
Tarifas de operaciones fluviales
Tarifas Fluviales
Concepto | Moneda | Monto | Aplicable | Tiempo |
Handling | USD | 200 | por HBL | 1 día |
THC | USD | 200 | por contenedor | 1 día |
Operative Changes | USD | 50 | por HBL | 1 día |
ISF | USD | 25 | por HBL | 1 día |
AMS | USD | 25 | por HBL | 1 día |
Physical Inspection | USD | 1800 | por HBL | 1 día |
Special Handling | USD | 650 | por HBL | 1 día |
*Tarifas sujetas a IGV
Recibe tu cotización en un tiempo aproximado de 1 a 2 días hábiles
¿Tienes alguna queja, sugerencia o pregunta?
Nuestros expertos en DSV Perú están listos para ayudar. Contáctanos y encontraremos la solución adecuada para tus necesidades.