Korekta walutowa CAF
Jako bazowy kurs wymiany EUR wobec PLN dla cen usług transportowo-spedycyjnych DSV Road Sp. z o.o. przyjęto wartość 4,50 (1 EUR= 4,50 PLN).
W związku z tym DSV Road Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do automatycznej korekty cen wyrażonych w walutach obcych o wskaźnik CAF, obowiązujący w dniu wystawienia faktury w przypadku, kiedy średni kurs walut obcych NBP zmieni się powyżej +/- 5% w stosunku do kursu bazowego: czyli jeśli średniomiesięczny kurs EUR będzie niższy niż 4,275 PLN lub wyższy niż 4,725 PLN.
Weryfikacje i ewentualne korekty stawek odbywają się w okresach miesięcznych. Wysokość wskaźnika korekty walutowej CAF zależy od różnicy pomiędzy kursem bazowym a średnim kursem wymiany walut NBP z danego okresu rozliczeniowego oraz od współczynnika wpływu zmiany kursu na zmianę średnich kosztów transportu w DSV Road Sp. z o.o., wynoszącego obecnie 68,00%. Współczynnik ten może ewentualnie ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów DSV Road Sp. z o.o.
Wskaźnik CAF dla miesiąca X zostanie wyliczony na bazie danych z okresu rozliczeniowego od dnia 27-ego w miesiącu X-2 do dnia 26-ego w miesiącu X-1.
Przykład: wartość wskaźnika CAF dla sierpnia zostanie wyliczona w oparciu o średni kurs EUR za okres 27 czerwca- 26 lipca.
Stowarzyszenie ProLogistyka, skupiające największe firmy branży Transport-Spedycja-Logistyka w Polsce, wydało w dn. 07.12.2007 rekomendację w sprawie stosowania dodatku walutowego w transporcie drogowym.
Informujemy, że aktualna wartość wskaźnika korekty walutowej CAF dla Klientów DSV Road Sp. z o.o. jest zgodna z poniższą Tabelą.
Kurs bazowy EUR: 4,50PLN
Zakres zmian kursu nie wywołujący zmiany (treshold) +/-: 5%
Współczynnik wpływu zmiany kursu walut na zmianę kosztów DSV Road Sp. z o.o.: 68%
okres obowiązywania | waluta | kurs bazowy (PLN) | kurs średni (PLN) | w okresie | zmiana wobec kursu bazowego | współczynnik korekty walutowej |
listopad 2023 | EUR | 4,50 | 4,54 | 27.09.2023-26.10.2023 | -0,82% | 0,00% |
grudzień 2023 | EUR | 4,50 | 4,42 | 27.10.2023-26.11.2023 | 1,82% | 0,00% |
styczeń 2024 | EUR | 4,50 | 4,33 | 27.11.2023-26.12.2023 | 3,69% | 0,00% |
luty 2024 | EUR | 4,50 | 4,36 | 27.12.2023-26.01.2024 | 3,05% | 0,00% |
marzec 2024 | EUR | 4,50 | 4,33 | 27.01.2024-26.02.2024 | 3,69% | 0,00% |
kwiecień 2024 | EUR | 4,50 | 4,31 | 27.02.2024-26.03.2024 | 4,28% | 0,00% |
maj 2024 | EUR | 4,50 | 4,30 | 27.03.2024-26.04.2024 | 4,39% | 0,00% |
czerwiec 2024 | EUR | 4,50 | 4,29 | 27.04.2024-26.05.2024 | 4,68% | 0,00% |
lipiec 2024 | EUR | 4,50 | 4,31 | 27.05.2024-26.06.2024 | 4,22% | 0,00% |
sierpień 2024 | EUR | 4,50 | 4,28 | 27.06.2024-26.07.2024 | 4,80% | 0,00% |
wrzesień 2024 | EUR | 4,50 | 4,29 | 27.07.2024-26.08.2024 | 4,59% | 0,00% |
październik 2024 | EUR | 4,50 | 4,28 | 27.08.2024-26.09.2024 | 4,92% | 0,00% |
listopad 2024 | EUR | 4,50 | 4,31 | 27.09.2024-26.10.2024 | 4,29% | 0,00% |
grudzień 2024 | EUR | 4,50 | 4,34 | 27.10.2024-26.11.2024 | 3,53% | 0,00% |
Masz pytania?
Nasi eksperci są gotowi do pomocy.
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.