Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Kørselsforbud i Europa hen over sommeren

Kørselsforbud i flere europæiske lande kan give forlænget transittid.

Kørselsforbud i Europa hen over sommeren 2020

Flere europæiske lande har dage med kørselsforbud i juni, juli og august måned, som kan forlænge transittiden på vejtransport.

Tæller du transitdage på dine forsendelser til og fra Europa, skal du være opmærksom på eventuelle kørselsforbud i transitlande.

Er du kunde hos DSV og har spørgsmål til nedenstående kørselsforbud, står din sædvanlige kontaktperson til rådighed med yderlig information og rådgivning.

Læs om DSV's vejtransport i Europa

Kørselsforbud i Europa sommeren 2020

 

Frankrig
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Mandag 01.06 22:00 - 00:00
Tirsdag 02.06 00:00 – 22:00
Tirsdag 14.07 22:00 - 22:00
Onsdag 15.07 00:00 – 22:00
Lørdag 25.07 07:00 - 19:00
Lørdag 01.08 07:00 - 19:00
Lørdag 08.08 07:00 - 19:00
Lørdag 15.08 22:00 - 00:00
Søndag 16.08 00:00 – 22:00
Lørdag 22.08 07:00 - 19:00
Lørdag 29.08 07:00 - 19:00

Italien
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Tirsdag 02.06 07:00 - 22:00
Lørdag 04.07 08:00 - 16:00
Lørdag 11.07 08:00 - 16:00
Lørdag 18.07 08:00 - 16:00
Fredag 24.07 16:00 - 22:00
Lørdag 25.07 08:00 - 16:00
Fredag 31.07 16:00 - 22:00
Lørdag 01.08 08:00 - 16:00
Fredag 07.08 16:00 - 22:00
Lørdag 08.08 08:00 - 22:00
Fredag 14.08 16:00 - 22:00
Lørdag 15.08 07:00 - 22:00
Lørdag 22.08 08:00 - 16:00
Lørdag 29.08 08:00 - 16:00

(Fredag den 24. juli, den 31. juli, den 7. august og den 14. august er der mulighed for, at kørselsforbuddet allerede starter kl. 14:00)

Kroatien 
Kørselsforbud i særlige tidsrum: 
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Onsdag 10.06 15:00 - 23:00
Torsdag 11.06 14:00 - 23:00
Fredag 19.06 15:00 - 23:00
Lørdag 20.06 04:00 – 14:00
Søndag 21.06 12:00 – 23:00  
Onsdag 24.06 15:00 - 23:00
Torsdag 25.06 14:00 - 23:00
Lørdag 27.06 04:00 – 14:00
Søndag 28.06 12:00 – 23:00
Lørdag 04.07 04:00 - 14:00
Søndag 05.07 12:00 - 23:00
Lørdag 11.06 04:00 - 14:00
Søndag 12.06 12:00 - 23:00
Lørdag 18.06 04:00 - 14:00
Søndag 19.06 12:00 - 23:00
Lørdag 25.06 04:00 - 14:00
Søndag 26.06 12:00 - 23:00
Lørdag 01.08 04:00 - 14:00
Søndag 02.08 12:00 - 23:00
Tirsdag 04.08 15:00 – 23.00
Onsdag 05.08 14:00 – 23.00
Fredag 14.08 15:00 – 23.00
Lørdag 15.08 04:00 – 23:00
Søndag 16.08 12:00 - 23:00
Lørdag 22.08 04:00 - 14:00
Søndag 23.08 12:00 - 23:00
Lørdag 29.08 04:00 - 14:00
Søndag 30.08 12:00 - 23:00
Lørdag 05.09 04:00 - 14:00
Søndag 06.09 12:00 – 23:00
Lørdag 12.09 04:00 - 14:00
Søndag 13.09 12:00 – 23:00
Lørdag 19.09 04:00 - 14:00
Søndag 20.09 12:00 – 23:00

Polen
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Fredag 26.06 18:00 – 22:00
Lørdag 27.06 08:00 – 14:00
Søndag 28.06 08:00 – 22:00 
Fredag 03.07 18:00 - 22:00
Lørdag 04.07 08:00 - 14:00
Søndag 05.07 08:00 - 22:00
Fredag 10.07 18:00 - 22:00
Lørdag 11.07 08:00 - 14:00
Søndag 12.07 08:00 - 22:00
Fredag 17.07 18:00 - 22:00
Lørdag 18.07 08:00 - 14:00
Søndag 19.07 08:00 - 22:00
Fredag 24.07 18:00 - 22:00
Lørdag 25.07 08:00 - 14:00
Søndag 26.07 08:00 - 22:00
Fredag 31.07 18:00 - 22:00
Lørdag 01.08 08:00 - 14:00
Søndag 02.08 08:00 - 22:00
Fredag 07.08 18:00 - 22:00
Lørdag 08.08 08:00 - 14:00
Søndag 09.08 08:00 - 22:00
Fredag 14.08 18:00 - 22:00
Lørdag 15.08 08:00 - 14:00
Søndag 16.08 08:00 - 22:00
Fredag 21.08 18:00 - 22:00
Lørdag 22.08 08:00 - 14:00
Søndag 23.08 08:00 - 22:00
Fredag 28.08 18:00 - 22:00
Lørdag 29.08 08:00 - 14:00
Søndag 30.08 08:00 - 22:00

Portugal
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Onsdag 10.06 00:00 – 22:00
Torsdag 11.06 00:00 – 22:00
Lørdag 15.08 00:00 – 22:00

Schweiz
Schweiz har ingen kørselsforbud, men transport til og fra Schweiz kan blive påvirket af kørselsforbuddene i Tyskland.

Slovakiet
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Søndag 07.06 00:00 – 22:00
Søndag 14.06 00:00 – 22:00
Søndag ´ 21.06 00:00 – 22:00
Søndag 28.06 00:00 – 22:00
Lørdag 04.07 07:00 - 19:00
Søndag 05.07 00:00 - 22:00
Lørdag 11.07 07:00 - 19:00
Søndag 12.07 00:00 - 22:00
Lørdag 18.07 07:00 - 19:00
Søndag 19.07 00:00 - 22:00
Lørdag 25.07 07:00 - 19:00
Søndag 26.07 00:00 - 22:00
Lørdag 01.08 07:00 - 19:00
Søndag 02.08 00:00 - 22:00
Lørdag 08.08 07:00 - 19:00
Søndag 09.08 00:00 - 22:00
Lørdag 15.08 07:00 - 19:00
Søndag 16.08 00:00 - 22:00
Lørdag 22.08 07:00 - 19:00
Søndag 23.08 00:00 - 22:00
Lørdag 29.08 07:00 - 19:00
Søndag 30.08 00:00 - 22:00

Slovenien
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Søndag 14.06 08:00 – 22:00
Søndag 21.06 08:00 – 22:00
Torsdag 25.06 08:00 – 21:00
Lørdag 27.06 06:00 – 16:00
Søndag 28.06 08:00 – 22:00
Lørdag 04.07 06:00 – 16:00
Søndag 05.07 08:00 – 22:00
Lørdag 11.07 06:00 – 16:00
Søndag 12.07 08:00 – 22:00
Lørdag 18.07 06:00 – 16:00
Søndag 19.07 08:00 – 22:00
Lørdag 25.07 06:00 – 16:00
Søndag 26.07 08:00 – 22:00
Lørdag 01.08 06:00 – 16:00
Søndag 02.08 08:00 – 22:00
Lørdag 08.08 06:00 – 16:00
Søndag 09.08 08:00 – 22:00
Lørdag 15.08 08:00 – 22:00
Søndag 16.08 08:00 – 22:00
Lørdag 22.08 06:00 – 16:00
Søndag 23.08 08:00 – 22:00
Lørdag 29.08 06:00 – 16:00
Søndag 30.08 08:00 – 22:00

Spanien
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Lørdag 15.08 00:00 – 22:00

Tjekkiet
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Søndag 14.06 13:00 - 22:00
Søndag 21.06 13:00 - 22:00
Søndag 28.06 13:00 - 22:00
Fredag 03.07 17:00 - 21:00
Lørdag 04.07 07:00 - 13:00
Søndag 05.07 13:00 - 22:00
Fredag 10.07 17:00 - 21:00
Lørdag 11.07 07:00 - 13:00
Søndag 12.07 13:00 - 22:00
Fredag 17.07 17:00 - 21:00
Lørdag 18.07 07:00 - 13:00
Søndag 19.07 13:00 - 22:00
Fredag 24.07 17:00 - 21:00
Lørdag 25.07 07:00 - 13:00
Søndag 26.07 13:00 - 22:00
Fredag 31.07 17:00 - 21:00
Lørdag 01.08 07:00 - 13:00
Søndag 02.08 13:00 - 22:00
Fredag 07.08 17:00 – 21:00
Lørdag 08.08 07:00 – 13:00
Søndag 09.08 13:00 – 22:00
Fredag 14.08 17:00 - 21:00
Lørdag 15.08 07:00 - 13:00
Søndag 16.08 13:00 - 22:00
Fredag 21.08 17:00 - 21:00
Lørdag 22.08 07:00 - 13:00
Søndag 23.08 13:00 - 22:00
Fredag 28.08 17:00 - 21:00
Lørdag 29.08 07:00 - 13:00
Søndag 30.08 13:00 - 22:00

Tyskland
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Lørdag 04.07 07:00 - 20:00
Søndag 05.07 00.00 – 22:00
Lørdag 11.07 07:00 - 20:00
Søndag 12.07 00.00 – 22:00
Lørdag 18.07 07:00 - 20:00
Søndag 19.07 00.00 – 22:00
Lørdag 25.07 07:00 - 20:00
Søndag 26.07 00.00 – 22:00
Lørdag 01.08 07:00 - 20:00
Søndag 02.08 00.00 – 22:00
Lørdag 08.08 07:00 - 20:00
Søndag 09.08 00.00 – 22:00
Lørdag 15.08 07:00 - 20:00
Søndag 16.08 00.00 – 22:00
Lørdag 22.08 07:00 - 20:00
Søndag 23.08 00.00 – 22:00
Lørdag 29.08 07:00 - 20:00
Søndag 30.08 00.00 – 22:00

Ungarn
Kørselsforbud hele dagen:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Torsdag 20.08 Hele dagen

Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Lørdag 13.06 22:00 – 00:00
Søndag 14.06 00:00 – 22:00
Lørdag 20.06 22:00 – 00:00
Søndag 21.06 00:00 – 22:00
Lørdag 27.06 22:00 – 00:00
Søndag 28.06 00:00 – 22:00
Lørdag 04.07 15:00 - 00.00
Søndag 05.07 00:00 - 22:00
Lørdag 11.07 15:00 - 00.00
Søndag 12.07 00:00 - 22:00
Lørdag 18.07 15:00 - 00.00
Søndag 19.07 00:00 - 22:00
Lørdag 25.07 15:00 - 00.00
Søndag 26.07 00:00 - 22:00
Lørdag 01.08 15:00 – 00:00
Søndag 02.08 00:00 - 22:00
Lørdag 08.08 15:00 – 00:00
Søndag 09.08 00:00 - 22:00
Lørdag 15.08 15:00 – 00:00
Søndag 16.08 00:00 - 22:00
Onsdag 19.08 22:00 – 00:00
Fredag 21.08 00:00 – 22:00
Lørdag 22.08 15:00 – 00:00
Søndag 23.08 00:00 - 22:00
Lørdag 29.08 15:00 – 00:00
Søndag 30.08 00:00 - 22:00

Østrig
Østrig har ingen kørselsforbud, men transport til og fra Østrig kan blive påvirket af kørselsforbuddene i Tyskland.

Læs mere om DSV’s vejtransporter i Europa