Kørselsforbud i Europa hen over sommeren
Flere europæiske lande har dage med kørselsforbud i juli og august måned, som kan forlænge transittiden på vejtransport.
Har du internationale forsendelser og tæller transitdagene til og fra lande i Europa, skal du være opmærksom på eventuelle kørselsforbud i transitlande.
Er du kunde hos DSV og har spørgsmål til nedenstående kørselsforbud, står din sædvanlige kontaktperson til rådighed med yderlig information og rådgivning.
Kørselsforbud i Europa sommer 2021
Frankrig
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Onsdag 14.07 22:00 – 00:00
Torsdag 15.07 00:00 – 22:00
Lørdag 24.07 07:00 – 19:00
Lørdag 31.07 07:00 – 19:00
Lørdag 07.08 07:00 – 19:00
Lørdag 14.08 22:00 – 00:00
Søndag 15.08 00:00 – 22:00
Lørdag 21.08 07:00 – 19:00
Frankrig har kørselsforbud alle søndage fra 00:00 – 22:00
Italien
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Fredag 23.07 16:00 – 22:00
Lørdag 24.07 08:00 - 16:00
Fredag 30.07 16:00 – 22:00
Lørdag 31.07 08:00 – 16:00
Fredag 06.08 16:00 – 22:00
Lørdag 07.08 08:00 – 22:00
Fredag 13.08 16:00 – 22:00
Lørdag 14.08 08:00 - 22:00
Lørdag 21.08 08:00 – 16:00
Lørdag 28.08 08:00 - 16:00
Kroatien
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Onsdag 02.06 15:00 – 23:00
Torsdag 03.06 14:00 – 23:00
Fredag 18.06 16:00 – 23:00
Lørdag 19.06 05:00 – 14:00
Søndag 20.06 12:00 – 23:00
Mandag 21.06 15:00 – 23:00
Tirsdag 22.06 14:00 – 23:00
Torsdag 24.06 15:00 – 23:00
Fredag 25.06 16:00 – 23:00
Lørdag 26.06 05:00 – 14:00
Søndag 27.06 12.00 – 23:00
Fredag 02.07 16:00 – 23.00
Lørdag 03.07 05:00 – 14:00
Søndag 04.07 12:00 – 23:00
Fredag 09.07 16:00 – 23:00
Lørdag 10.07 05:00 – 14:00
Søndag 11.07 12:00 – 23:00
Fredag 16.07 16:00 – 23:00
Lørdag 17.07 05:00 – 14:00
Søndag 18.07 12:00 – 23:00
Fredag 23.07 16:00 – 23:00
Lørdag 24.07 05:00 – 14:00
Søndag 25.07 12:00 – 23:00
Fredag 30.07 16:00 – 23:00
Lørdag 31.07 05:00 – 14:00
Søndag 01.08 12:00 – 23:00
Onsdag 04.08 15:00 – 23:00
Torsdag 05.08 14:00 – 23:00
Fredag 06.08 16:00 – 23:00
Lørdag 07.08 05:00 – 14:00
Søndag 08.08 12:00 – 23:00
Fredag 13.08 16:00 – 23:00
Lørdag 14.08 05:00 – 23:00
Søndag 15.08 12:00 – 23:00
Fredag 20.08 16:00 – 23:00
Lørdag 21.08 05:00 – 14:00
Søndag 22.08 12:00 – 23:00
Fredag 27.08 16:00 – 23:00
Lørdag 28.08 05:00 – 14:00
Søndag 29.08 12:00 – 23:00
Fredag 03.09 16:00 – 23:00
Lørdag 04.09 05:00 – 14:00
Søndag 05.09 12:00 – 23:00
Fredag 10.09 16:00 – 23:00
Lørdag 11.09 05:00 – 14:00
Søndag 12.09 12:00 – 23:00
Lichtenstein
Kørselsforbud hele dagen:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Søndag 06.06 Hele dagen
Søndag 13.06 Hele dagen
Søndag 20.06 Hele dagen
Søndag 27.06 Hele dagen
Søndag 04.07 Hele dagen
Søndag 11.07 Hele dagen
Søndag 18.07 Hele dagen
Søndag 25.07 Hele dagen
Søndag 01.08 Hele dagen
Søndag 08.08 Hele dagen
Søndag 15.08 Hele dagen
Søndag 22.08 Hele dagen
Søndag 29.08 Hele dagen
Polen
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Fredag 25.06 18:00 – 22:00
Lørdag 26.06 08:00 – 14:00
Søndag 27.06 08:00 – 22:00
Fredag 02.07 18:00 – 22:00
Lørdag 03.07 08:00 – 14:00
Søndag 04.07 08:00 – 22:00
Fredag 09.07 18:00 – 22:00
Lørdag 10.07 08:00 – 14:00
Søndag 11.07 08:00 – 22:00
Fredag 16.07 18:00 – 22:00
Lørdag 17.07 08:00 – 14:00
Søndag 18.07 08:00 – 22:00
Fredag 23.07 18:00 – 22:00
Lørdag 24.07 08:00 – 14:00
Søndag 25.07 08:00 – 22:00
Fredag 30.07 18:00 – 22:00
Lørdag 31.07 08:00 – 14:00
Søndag 01.08 08:00 – 22:00
Fredag 06.08 18:00 – 22:00
Lørdag 07.08 08:00 – 14:00
Søndag 08.08 08:00 – 22:00
Fredag 13.08 18:00 – 22:00
Lørdag 14.08 08:00 – 14:00
Søndag 15.08 08:00 – 22:00
Fredag 20.08 18:00 – 22:00
Lørdag 21.08 08:00 – 14:00
Søndag 22.08 08:00 – 22:00
Fredag 27.08 18:00 – 22:00
Lørdag 28.08 08:00 – 14:00
Søndag 29.08 08:00 – 22:00
Portugal
Kørselsforbud hele dagen:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Søndag 15.08 Hele dagen
Schweiz
Kørselsforbud hele dagen:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Søndag 06.06 Hele dagen
Søndag 13.06 Hele dagen
Søndag 20.06 Hele dagen
Søndag 27.06 Hele dagen
Søndag 04.07 Hele dagen
Søndag 11.07 Hele dagen
Søndag 18.07 Hele dagen
Søndag 25.07 Hele dagen
Søndag 01.08 Hele dagen
Søndag 08.08 Hele dagen
Søndag 15.08 Hele dagen
Søndag 22.08 Hele dagen
Søndag 29.08 Hele dagen
Slovakiet
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Søndag 06.06 00:00 – 22:00
Søndag 13.06 00:00 – 22:00
Søndag 20.06 00:00 – 22:00
Søndag 27.06 00:00 – 22:00
Lørdag 03.07 07:00 – 20:00
Søndag 04.07 00:00 – 22.00
Mandag 05.07 00:00 – 22:00
Lørdag 10.07 07:00 – 20:00
Søndag 11.07 00:00 – 22.00
Lørdag 17.07 07:00 – 20:00
Søndag 18.07 00:00 – 22.00
Lørdag 24.07 07:00 – 20:00
Søndag 25.07 00:00 – 22.00
Lørdag 31.07 07:00 – 20:00
Søndag 01.08 00:00 – 22.00
Lørdag 07.08 07:00 – 20:00
Søndag 08.08 00:00 – 22.00
Lørdag 14.08 07:00 – 20:00
Søndag 15.08 00:00 – 22.00
Lørdag 21.08 07:00 – 20:00
Søndag 22.08 00:00 – 22.00
Lørdag 28.08 07:00 – 20:00
Søndag 29.08 00:00 – 22.00
Slovenien
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Søndag 06.06 08:00 – 21:00
Søndag 13.06 08:00 – 21:00
Søndag 20.06 08:00 – 21:00
Fredag 25.06 08:00 – 24:00
Lørdag 26.06 06:00 – 16:00
Søndag 27.06 08.00 – 24:00
Lørdag 03.07 06:00 – 16:00
Søndag 04.07 08:00 – 24:00
Lørdag 10.07 06:00 – 16:00
Søndag 11.07 08:00 – 24:00
Lørdag 17.07 06:00 – 16:00
Søndag 18.07 08:00 – 24:00
Lørdag 24.07 06:00 – 16:00
Søndag 25.07 08:00 – 24:00
Lørdag 31.07 06:00 – 16:00
Søndag 01.08 08:00 – 24:00
Lørdag 07.08 06:00 – 16:00
Søndag 08.08 08:00 – 24:00
Lørdag 14.08 06:00 – 16:00
Søndag 15.08 08:00 – 24:00
Lørdag 21.08 06:00 – 16:00
Søndag 22.08 08:00 – 24:00
Lørdag 28.08 06:00 – 16:00
Søndag 29.08 08:00 – 24:00
Spanien
Kørselsforbud hele dagen:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Søndag 15.08 Hele dagen
Tjekkiet
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Søndag 06.06 13:00 - 22:00
Søndag 13.06 13:00 - 22:00
Søndag 20.06 13:00 - 22:00
Søndag 27.06 13:00 - 22:00
Fredag 02.07 17:00 – 21:00
Lørdag 03.07 07:00 – 20:00
Søndag 04.07 13:00 – 22:00
Mandag 05.07 13:00 – 22:00
Tirsdag 06.07 13:00 – 22:00
Fredag 09.07 17:00 – 21:00
Lørdag 10.07 07:00 – 20:00
Søndag 11.07 13:00 – 22:00
Fredag 16.07 17:00 – 21:00
Lørdag 17.07 07:00 – 20:00
Søndag 18.07 13:00 – 22:00
Fredag 23.07 17:00 – 21:00
Lørdag 24.07 07:00 – 20:00
Søndag 25.07 13:00 – 22:00
Fredag 30.07 17:00 – 21:00
Lørdag 31.07 07:00 – 20:00
Søndag 01.08 13:00 – 22.00
Fredag 06.08 17:00 – 21:00
Lørdag 07.08 07:00 – 20:00
Søndag 08.08 13:00 – 22:00
Fredag 13.08 17:00 – 21:00
Lørdag 14.08 07:00 – 20:00
Søndag 15.08 13:00 – 22:00
Fredag 20.08 17:00 – 21:00
Lørdag 21.08 07:00 – 20:00
Søndag 22.08 13:00 – 22:00
Fredag 27.08 17:00 – 21:00
Lørdag 28.08 07:00 – 20:00
Søndag 29.08 13:00 – 22:00
Tyskland
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Lørdag 03.07 07:00-20:00
Søndag 04.07 00:00-22:00
Lørdag 10.07 07:00-20:00
Søndag 11.07 00:00-22:00
Lørdag 17.07 07:00-20:00
Søndag 18.07 00:00-22:00
Lørdag 24.07 07:00-20:00
Søndag 25.07 00:00-22:00
Lørdag 31.07 07:00-20:00
Søndag 01.08 00:00-22:00
Lørdag 07.08 07:00-20:00
Søndag 08.08 00:00-22:00
Lørdag 14.08 07:00-20:00
Søndag 15.08 00:00-22:00
Lørdag 21.08 07:00-20:00
Søndag 22.08 00:00-22:00
Lørdag 28.08 07:00-20:00
Søndag 29.08 00:00-22:00
Ungarn
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Lørdag 05.06 22:00 – 00:00
Søndag 06.06 00:00 – 22:00
Lørdag 12.06 22:00 – 00:00
Søndag 13.06 00:00 – 22:00
Lørdag 19.06 22:00 – 00:00
Søndag 20.06 00:00 – 22:00
Lørdag 26.06 22:00 – 00:00
Søndag 27.06 00:00 – 22:00
Lørdag 03.07 15:00 – 00:00
Søndag 04.07 00:00 – 22:00
Lørdag 10.07 15:00 – 00:00
Søndag 11.07 00:00 – 22:00
Lørdag 17.07 15:00 – 00:00
Søndag 18.07 00:00 – 22:00
Lørdag 24.07 15:00 – 00:00
Søndag 25.07 00:00 – 22:00
Lørdag 31.07 15:00 – 00:00
Søndag 01.08 00:00 – 22:00
Lørdag 07.08 15:00 – 00:00
Søndag 08.08 00:00 – 22:00
Lørdag 14.08 15:00 – 00:00
Søndag 15.08 00:00 – 22:00
Torsdag 19.08 22:00 – 00:00
Fredag 20.08 00:00 – 22:00
Lørdag 21.08 15:00 – 00:00
Søndag 22.08 00:00 – 22:00
Lørdag 28.08 15:00 – 00:00
Søndag 29.08 00:00 – 22:00
Østrig
Kørselsforbud i særlige tidsrum:
Ugedag Dato Dag/tidsrum
Lørdag 05.06 15:00 – 00:00
Søndag 06.06 00:00 – 22:00
Lørdag 12.06 15:00 – 00:00
Søndag 13.06 00:00 – 22:00
Lørdag 19.06 15:00 – 00:00
Søndag 20.06 00:00 – 22:00
Lørdag 26.06 15:00 – 00:00
Søndag 27.06 00:00 – 22:00
Lørdag 03.07 07:00 – 00:00
Søndag 04.07 00:00 – 22:00
Lørdag 10.07 07:00 – 00:00
Søndag 11.07 00:00 – 22:00
Lørdag 17.07 07:00 – 00:00
Søndag 18.07 00:00 – 22:00
Lørdag 24.07 07:00 – 00:00
Søndag 25.07 00:00 – 22:00
Lørdag 31.07 07:00 – 00:00
Søndag 01.08 00:00 – 22:00
Lørdag 07.08 07:00 – 00:00
Søndag 08.08 00:00 – 22:00
Lørdag 14.08 07:00 – 00:00
Søndag 15.08 00:00 – 22:00
Lørdag 21.08 07:00 – 00:00
Søndag 22.08 00:00 – 22:00
Lørdag 28.08 07:00 – 00:00
Søndag 29.08 00:00 – 22:00