DSV tarjoaa vientikuljetukset Suomesta Baltian maihin ja tuontikuljetukset Baltian maista Suomeen.
 
                        Palvelut
Baltian (Viron, Latvian ja Liettuan) liikenteemme kattaa muun muassa kappaletavara-, osakuorma- sekä täysien trailereiden maantiekuljetukset. Kauttamme hoituvat myös vaarallisten aineiden kuljetukset, ja voimme tarjota lähetyksellesi tavarankuljetusvakuutuksen sekä tullauspalvelut. Tutustu lisäksi Short Sea -palveluihimme Euroopan sisäisille meri- ja multimodaalikuljetuksille.
Painorajat
- Kokonaispaino: 40 tn/44 tn
- Kuorman paino: trailerit 24 tn
Tilavuusehto
- 1 lavametri = 2000 kg
- 1 kuutio = 333 kg
Kalusto
- tavanomainen trailer 13,6m x 2,48m x 2,68-2,72m
- megatrailer
Kuljetusehdot
Toteutamme kaikki kuljetustoimeksiannot kulloinkin voimassa olevien DSV Road Oy:n kuljetusehtojen, DSV Groupin yleisten sopimusehtojen ja Pohjoismaisen Spenditööriliiton yleisten määräysten mukaisesti.
Kuljetustilaukset
Kuljetustilaus on tehtävä viimeistään noutoa edeltävänä päivänä klo 13 mennessä:
- myDSV / sähköinen kuljetustilaus
- API/EDI
- DSV asiakaspalvelu
Tutustu DSV:n sähköisen asioinnin ratkaisuihin
Ohjeellinen kuljetusaika (terminaali-terminaali)
| Alue | Postinumerot | HUB | Lähtöpäivä TUONTI | Saapumispv. TUONTI | Lähtöpäivä VIENTI | Saapumispv. VIENTI | 
| VIRO | ||||||
| 1 | 10-19, 74-76, 79 | Tallinna | ma,ti,ke,to,pe | ti,ke,to,pe,ma | ma,ti,ke,to,pe | ti,ke,to,pe,ma | 
| 2 | 80, 85, 90 | Tallinna | ma,ti,ke,to,pe | ti,ke,to,pe,ma | ma,ti,ke,to,pe | ti,ke,to,pe,ma | 
| 3 | 44-46, 48, 50-51, 72-73, 78, 87, 91 | Tallinna | ma,ti,ke,to,pe | ti,ke,to,pe,ma | ma,ti,ke,to,pe | ti,ke,to,pe,ma | 
| 4 | 20-23, 30-31, 42-43, 49, 70-71, 86 | Tallinna | ma,ti,ke,to,pe | ti,ke,to,pe,ma | ma,ti,ke,to,pe | ti,ke,to,pe,ma | 
| 5 | 24-25, 29, 40-41, 60-69, 92 | Tallinna | ma,ti,ke,to,pe | ti,ke,to,pe,ma | ma,ti,ke,to,pe | ti,ke,to,pe,ma | 
| 6 | 26-28, 88, 93-94 | Tallinna | ma,ti,ke,to,pe | ti,ke,to,pe,ma | ma,ti,ke,to,pe | ti,ke,to,pe,ma | 
| LATVIA | ||||||
| 1 | 10 (Kaupunkialue) | Riika | ti, pe | to, ma | ti, pe | to, ma | 
| 2 | 20-21 (Riikan alue) | Riika | ti, to | to, ma | ti, pe | to, ma | 
| 3 | 30-31, 37, 39, 50 | Riika | ti, to | to, ma | ti, pe | to, ma | 
| 4 | 32-33, 38, 40-42, 44, 47-48, 51-52 | Riika | ti, to | to, ma | ti, pe | to, ma | 
| 5 | 34, 36, 43, 45-46, 53-57 | Riika | ti, to | to, ma | ti, pe | to, ma | 
| LIETTUA | ||||||
| 1 | 01-15, 21-27 | Vilna | ti, pe | to, ma | ti, pe | to, ma | 
| 2 | 17-20, 33, 56, 59, 65 | Vilna | ti, to | to, ma | ti, pe | to, ma | 
| 3 | 28-30, 32, 35-38, 42-55, 57-58, 62-64, 66, 68-69, 82 | Vilna | ti, to | to, ma | ti, pe | to, ma | 
| 4 | 31, 39-40, 60, 67, 70-71, 83 | Vilna | ti, to | to, ma | ti, pe | to, ma | 
| 5 | 00, 41, 72-81, 84-99 | Vilna | ti, to | to, ma | ti, pe | to, ma | 
Tutustu kuljetusvaihtoehtoihisi ja lisäarvopalveluihisi
- 
                            
  VakuutuksetNauti mielenrauhasta: hanki kattava vakuutusturva lähetyksellesi.Lue lisää vakuutuksista
Kysymyksiä?
Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys, löydämme tarvitsemasi ratkaisun.
 
                 
         
         
         
         
        