ETS-hinnat seuraavat kuukausittain EU:n päästökauppajärjestelmän CO2-hintaa
Maantiekuljetusten voimassa olevat ETS-lisät
Maantiekuljetusten ETS-lisät ovat 1.1.2024 lähtien liikennealueittain Suomen ja Euroopan välisessä liikenteessä seuraavat:
Country from | Country to | Currency | ETS cost impact / trailer | ETS cost impact / 100 kg | ETS cost impact / Min. |
Finland | AT, Benelux, CH, DE, ES, FR, IT, PT | EUR | 54,60 | 0,30 | 3,00 |
Finland | DK | EUR | 61,00 | 0,34 | 4,00 |
Finland | UK, IE | EUR | 98,00 | 0,54 | 5,00 |
Finland | SE, NO | EUR | 20,00 | 0,11 | 2,00 |
Finland | SE 26m | EUR | 29,00 | 0,11 | 2,00 |
Finland | Baltics & East Europe, all countries | EUR | 9,00 | 0,05 | 1,00 |
Kysymyksiä?
Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.
