Global Transport and Logistics

PL / PL

Logowanie

Korekta paliwowa BAF dla umów zawieranych od dnia 01.11.2022

W związku z głębokimi zmianami na rynku cen paliw w roku 2022 oraz potrzebą zaproponowanie naszym Klientom zasad współpracy odnoszących się do bieżących warunków rynkowych, wdrożyliśmy od dnia 01.11.2022 zaktualizowany mechanizm korekty paliwowej BAF bazujący na referencyjnej cenie hurtowej oleju napędowego z roku 2021.

Wyliczenie wartości wskaźnika korekty paliwowej dla biznesu krajowego opiera się na następujących zasadach:
  • Wartość wskaźnika korekty paliwowej ustalana jest w cyklach dwutygodniowych i obowiązuje przez kolejne dwa tygodnie kalendarzowe.
  • Wartość wskaźnika korekty paliwowej na kolejny okres publikowana jest na stronie https://www.dsv.com/pl-pl/ w piątek w tygodniu poprzedzającym okres którego dotyczy (np. wskaźnik na 06-19 kwietnia 2026 publikowany jest 3 kwietnia 2026). Jeżeli powyższy termin przypada w dniu wolnym od pracy, wartość wskaźnika publikowana jest w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.
  • Do ustalenia wartości wskaźnika korekty paliwowej przyjmowana jest średnia cen hurtowych oleju napędowego za 1m3, z polskiej rafinerii PKN Orlen z okresu 14 dni kalendarzowych wstecz, licząc od dnia ogłoszenia korekty na okres następny.
 

BAF serwis krajowy od dnia 01.11.2022

Model korekty paliwowej BAF serwisu krajowego
BAF /fuel floater/ model for domestic service

Okres obowiązywania Okres referencyjny PLN/m3 Wartość korekty paliwowej BAF
06.04-19.04.2026 21.03-03.04.2026 6931 19,80%
23.03-05.04.2026 07.03-20.03.2026 6444 16,20%
01.03-22.03.2026 01.02-28.02.2026 4661 3,00%
luty 2026 01-31.01.2026 4523 1,80%
styczeń 2026 01-31.12.2025 4586 3,00%
grudzień 2025 01-30.11.2025 4879 5,40%
listopad 2025 01-31.10.2025 4629 3,00%
październik 2025 01-30.09.2025 4681 3,00%
wrzesień 2025 01-31.08.2025 4603 3,00%
sierpień 2025 01-31.07.2025 4751 4,20%
lipiec 2025 01-30.06.2025 4663 3,00%
czerwiec 2025 01-31.05.2025 4489 1,80%
maj 2025 01-30.04.2025 4577 3,00%
kwiecień 2025 01-31.03.2025 4733 4,20%
marzec 2025 01-28.02.2025 4945 5,40%
luty 2025 01-31.01.2025 5038 5,40%
styczeń 2025 01-31.12.2024 4843 4,20%
grudzień 2024 01-30.11.2024 4897 5,40%
listopad 2024 01-31.10.2024 4755 4,20%
październik 2024 01-30.09.2024 4604 3,00%
wrzesień 2024 01-31.08.2024 4803 4,20%
sierpień 2024 01-31.07.2024 5029 5,40%
lipiec 2024 01-30.06.2024 5032 5,40%
czerwiec 2024 01-31.05.2024 5003 5,40%
maj 2024 01-30.04.2024 5245 7,80%
kwiecień 2024 01-31.03.2024 5246 7,80%
marzec 2024 01-29.02.2024 5343 7,80%
luty 2024 01-31.01.2024 5112 6,60%
styczeń 2024 01-31.12.2023 5026 5,40%
grudzień 2023 01-30.11.2023 5246 7,80%
listopad 2023 01-31.10.2023 4846 4,20%
październik 2023 01-30.09.2023 4890 5,40%
wrzesień 2023 01-31.08.2023 5224 7,80%
sierpień 2023 01-31.07.2023 5048 6,60%
lipiec 2023 01-30.06.2023 4940 5,40%
czerwiec 2023 01-31.05.2023 4880 5,40%
maj 2023 01-30.04.2023 5223 7,80%
kwiecień 2023 01-31.03.2023 5528 9,00%
marzec 2023 01-28.02.2023 5820 11,40%
luty 2023 01-31.01.2023 6129 13,80%
styczeń 2023 01-31.12.2022 6680 17,40%

 

Wyliczenie wartości wskaźnika korekty paliwowej dla biznesu międzynarodowego opiera się na następujących zasadach:

  • Wartość wskaźnika korekty paliwowej ustalana jest w cyklach dwutygodniowych i obowiązuje przez kolejne dwa tygodnie kalendarzowe.
  • Wartość wskaźnika korekty paliwowej na kolejny okres publikowana jest na stronie https://www.dsv.com/pl-pl/ w piątek w tygodniu poprzedzającym okres którego dotyczy (np. wskaźnik na 06-19 kwietnia 2026 publikowany jest 3 kwietnia 2026). Jeżeli powyższy termin przypada w dniu wolnym od pracy, wartość wskaźnika publikowana jest w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.
  • Z wyłączeniem przypadków, dla których przewidziano odmienny sposób kalkulacji wskaźnika korekty paliwowej (przesyłki zimowe do/z Finlandii, Norwegii i Szwecji), do ustalenia wartości wskaźnika korekty paliwowej przyjmowana jest średnia cen hurtowych oleju napędowego za 1m3 z dwóch źródeł: PKN Orlen z okresu 14 dni kalendarzowych wstecz (udział 65%) oraz średnia ważona z Biuletynu Europejskiego (EUR27) – średnia z dwóch ostatnich dostępnych raportów tygodniowych (udział 35%), licząc od dnia ogłoszenia korekty na okres następny.
  • Dla przesyłek do/z następujących krajów: Finlandia, Norwegia oraz Szwecja w miesiącach: grudzień, styczeń, luty; do ustalenia wartości wskaźnika korekty paliwowej przyjmowana jest średnia cen hurtowych zimowego oleju napędowego za 1m3 z dwóch źródeł: olej napędowy Arktyczny 2 PKN Orlen z okresu 14 dni kalendarzowych wstecz (udział 65%) oraz średnia dla Krajów Finlandia i Szwecja z Biuletynu Europejskiego – średnia z dwóch ostatnich dostępnych raportów tygodniowych (udział 35%), licząc od dnia ogłoszenia korekty na okres następny.

BAF serwis międzynarodowy od dnia 01.11.2022

Model korekty paliwowej BAF serwisu międzynarodowego
BAF /fuel floater/ model for international service

Okres obowiązywania Okres referencyjny PLN/m3 Wartość korekty paliwowej BAF
06.04-19.04.2026 21.03-03.04.2026 6931 16,50%
23.03-05.04.2026 07.03-20.03.2026 6444 13,50%
01.03-22.03.2026 01.02-28.02.2026 4661 2,50%
luty 2026 01-31.01.2026 4523 1,50%
styczeń 2026 01-31.12.2025 4586 2,50%
grudzień 2025 01-30.11.2025 4879 4,50%
listopad 2025 01-31.10.2025 4629 2,50%
październik 2025 01-30.09.2025 4681 2,50%
wrzesień 2025 01-31.08.2025 4603 2,50%
sierpień 2025 01-31.07.2025 4751 3,50%
lipiec 2025 01-30.06.2025 4663 2,50%
czerwiec 2025 01-31.05.2025 4489 1,50%
maj 2025 01-30.04.2025 4577 2,50%
kwiecień 2025 01-31.03.2025 4733 3,50%
marzec 2025 01-28.02.2025 4945 4,50%
luty 2025 01-31.01.2025 5038 4,50%
styczeń 2025 01-31.12.2024 4843 3,50%
grudzień 2024 01-30.11.2024 4897 4,50%
listopad 2024 01-31.10.2024 4755 3,50%
październik 2024 01-31.09.2024 4604 2,50%
wrzesień 2024 01-31.08.2024 4803 3,50%
sierpień 2024 01-31.07.2024 5029 4,50%
lipiec 2024 01-30.06.2024 5032 4,50%
czerwiec 2024 01-31.05.2024 5003 4,50%
maj 2024 01-30.04.2024 5245 6,50%
kwiecień 2024 01-31.03.2024 5246 6,50%
marzec 2024 01-29.02.2024 5343 6,50%
luty 2024 01-31.01.2024 5112 5,50%
styczeń 2024 01-31.12.2023 5026 4,50%
grudzień 2023 01-30.11.2023 5246 6,50%
listopad 2023 01-31.10.2023 4846 3,50%
październik 2023 01-30.09.2023 4890 4,50%
wrzesień 2023 01-31.08.2023 5224 6,50%
sierpień 2023 01-31.07.2023 5048 5,50%
lipiec 2023 01-30.06.2023 4940 4,50%
czerwiec 2023 01-31.05.2023 4880 4,50%
maj 2023 01-30.04.2023 5223 6,50%
kwiecień 2023 01-31.03.2023 5528 7,50%
marzec 2023 01-28.02.2023 5820 9,50%
luty 2023 01-31.01.2023 6129 11,50%
styczeń 2023 01-31.12.2022 6680 14,50%

Masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. 
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami
Zapytaj o wycenę