Opłata drogowa w Danii
W związku ze zmianą systemu naliczania opłat drogowych w Danii, będącą częścią programu zielonej transformacji duńskiego transportu drogowego, od 1 stycznia 2025 winiety zostają zastąpione nowym elektronicznym systemem poboru. Stawka opłaty drogowej zależna jest od:
- dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (DMC)
- klasy emisji CO2 pojazdu
- przebytej odległości po drogach płatnych
- strefy emisji (opłaty są wyższe w tzw. strefach niskiej emisji: w Kopenhadze, Frederiksbergu, Odense, Aarhus i Aalborgu).
Dlatego od dnia 1 stycznia 2025 dla wszystkich przesyłek realizowanych przez DSV Road pomiędzy Danią a Polską (i innymi państwami Europy kontynentalnej) wprowadzona zostaje opłata z tytułu podatku drogowego w Danii zgodnie z poniższą tabelą.
Kod pocztowy w Danii | Cena / przesyłka (EUR) | Cena za 100kg wagi płatnej (EUR) | Cena za 100kg wagi płatnej (EUR) | Cena za FTL (EUR) |
Minimum | 0-3000kg | 3001 kg - FTL | Maximum/FTL | |
10-29, 40 | 2,00 | 0,28 | 0,16 | 29,00 |
37, 41, 46 | 2,00 | 0,29 | 0,14 | 26,00 |
30-36, 42-45, 47-49 | 2,00 | 0,32 | 0,18 | 33,00 |
50-54, 56-59 | 2,00 | 0,45 | 0,15 | 27,00 |
61-66 | 2,00 | 0,40 | 0,06 | 11,00 |
67-68 | 2,00 | 0,41 | 0,15 | 27,00 |
72-74, 80-86 | 2,00 | 0,27 | 0,18 | 32,00 |
55, 60, 70, 71, 87 | 2,00 | 0,27 | 0,14 | 25,00 |
69, 75, 78, 88, 89, 95 | 2,00 | 0,37 | 0,20 | 37,00 |
90-94, 96 | 2,00 | 0,48 | 0,26 | 47,00 |
76-77, 79, 97-99 | 2,00 | 0,45 | 0,34 | 56,00 |
Masz pytania?
Nasi eksperci są gotowi do pomocy.
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.