Kjøreforbud i Europa 2024
Mange land i Europa har dager med kjøreforbud i løpet av sommeren i juni, juli og august. Forbudet kan forlenge transittiden for veitransport.
Har du internasjonale veiforsendelser og beregner transittid til og fra land i Europa, bør du være oppmerksom på eventuelle kjøreforbud i transittlandene.
Selv om et land ikke har kjøreforbud, kan det likevel bli påvirket av kjøreforbud i andre land.
Er du kunde hos DSV og har spørsmål om kjøreforbudene nedenfor, står din kontaktperson til rådighet for ytterligere informasjon og rådgivning. Alternativt kan du kontakte vår salgsavdeling på epost til salgroad@no.dsv.com
Land med kjøreforbud
Her finner du land med kjøreforbud listet i alfabetisk rekkefølge.
Belgia
Ukedag | Dato | Tidsrom |
Søndag | 21.07.2024 | |
Søndag | 25.08.2024 |
Frankrike
Ukedag | Dato | Tidsrom |
Søndag | 30.06.2024 | 00:00-22:00 |
Lørdag | 06.07.2024 | 07:00-19:00 |
Søndag | 07.07.2024 | 00:00-22:00 |
Lørdag | 13.07.2024 | 07:00-19:00 |
Søndag | 14.07.2024 | 00:00-22:00 |
Lørdag | 20.07.2024 | 07:00-19:00 |
Søndag | 21.07.2024 | 00:00-22:00 |
Lørdag | 20.07.2024 | 07:00-19:00 |
Søndag | 21.07.2024 | 00:00-22:00 |
Lørdag | 27.07.2024 | 07:00-19:00 |
Søndag | 28.07.2024 | 00:00-22:00 |
Lørdag | 03.08.2024 | 07:00-19:00 |
Søndag | 04.08.2024 | 00:00-22:00 |
Lørdag | 10.08.2024 | 07:00-19:00 |
Søndag | 11.08.2024 | 00:00-22:00 |
Torsdag | 15.08.2024 | 00:00-23:59 |
Lørdag | 17.08.2024 | 07:00-19:00 |
Søndag | 18.08.2024 | 00:00-22:00 |
Lørdag | 24.08.2024 | 07:00-19:00 |
Søndag | 25.08.2024 | 00:00-22:00 |
Italia
Ukedag | Dato | Tidsrom |
Lørdag | 01.07.24-31.08.24 | 07:00-22:00 |
Søndag | 01.07.24-31.08.24 | 07:00-22:00 |
Fredag | 24.07.2024 | 16:00-22:00 |
Fredag | 02.08.2024 | 16:00-22:00 |
Fredag | 09.08.2024 | 16:00-22:00 |
Torsdag | 15.08.2024 | 07:00-22:00 |
Kroatia
Ukedag | Dato | Tidsrom |
Lørdager | 01.06.24-31.08.24 | 12:00-23:00 |
Søndager | 01.06.24-31.08.24 |
12:00-23:00 |
Lichtenstein
Ukedag | Dato | Tidsrom |
Helligdager | 01.06.24-31.08.24 | 00:00-23:59 |
Alle dager | 01.06.24-31.08.24 | 22:00-05:00 |
Søndager | 01.06.24-31-.08.24 | 00:00-24:00 |
Polen
Ukedag | Dato | Tidsrom |
Fredag | 21.06.24-31.08.24 | 18:00-22:00 |
Lørdag | 21.06.24-31.08.24 | 08:00-14:00 |
Søndag | 21.06.24-31.08.24 | 08:00-22:00 |
Torsdag | 15.08.2024 | 00:00-22:00 |
Portugal
Ukedag | Dato | Tidsrom |
Mandag | 10.06.2024 | Lastebiler og kjøretøykombinasjoner med en tillatt totalvekt over 7,5 tonn har kjøreforbud fra dagen før en helligdag kl. 22.00 til kl. 22.00 på selve helligdagen. |
Torsdag | 15.08.2024 | Lastebiler og kjøretøykombinasjoner med en tillatt totalvekt over 7,5 tonn har kjøreforbud fra dagen før en helligdag kl. 22.00 til kl. 22.00 på selve helligdagen. |
Sveits
Ukedag | Dato | Tidsrom |
Helligdager | 01.06.24-31.08.24 | 00:00-24:00 |
Alle dager | 01.06.24-31.08.24 | 22:00-05:00 |
Søndager | 01.06.24-31.08.24 | 00:00-24:00 |
Slovakia
Ukedag | Dato | Tidsrom |
Lørdager | 01.07.24-31.08.24 |
07:00-20:00 |
Søndager | 01.07.24-31.08.24 |
00:00-22:00 |
Slovenia
Ukedag | Dato | Tidsrom |
Alle måneder | 01.06.24-31.08.24 | 08:00-22:00 |
Lørdager | 29.06.24-31.08.24 | 08:00-13:00 |
Spania
Ukedag | Dato | Tidsrom |
Torsdag | 15.08.2024 | Lastebiler og kjøretøykombinasjoner med en tillatt totalvekt over 7,5 tonn har kjøreforbud fra dagen før en helligdag kl. 22.00 til kl. 22.00 på selve helligdagen. |
Tsjekkia
Ukedag | Dato | Tidsrom |
Fredager | 01.07.24-31.08.24 | 17:00-21:00 |
Lørdager | 01.07.24-31.08.24 |
07:00-13:00 |
Søndager | 01.07.24-31.08.24 |
13:00-22:00 |
Tyskland
Ukedag | Dato | Tidsrom |
Lørdager | 01.07.24-31.08.24 | 07:00-20:00 |
Søndager | 01.06.24-31.08.24 | 00:00-22:00 |
Ungarn
Ukedag | Dato | Tidsrom |
Søndager | 01.06.24-31.08.24 | 00:00-22:00 |
Lørdager | 01.07.24-31.07.24 | 15:00-00:00 |
Østerrike
Ukedag | Dato | Tidsrom |
Lørdager | 01.06.24-31.08.24 | 07:00-15:00 |
Helgedager | 01.06.24-31.08.24 | Lørdag kl. 15:00 til søndag kl. 22:00 |
Alle dager | 01.06.24-31.08.24 | 22:00-05:00 |
Det tas forbehold om trykkfeil og endringer