Opłaty paliwowe dotyczą wszystkich przesyłek
Opłata paliwowa zależy od cen paliwa lotniczego na rynku transakcji w Rotterdamie, publikowanych przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych.
Malejące ceny paliwa obniżają lub wręcz znoszą opłatę paliwową. Opłata paliwowa obowiązuje każdą przesyłkę do wszystkich krajów na świecie, gdzie DSV oferuje swoje usługi i jest odrębnie podana w koszcie przesyłki.
Malejące ceny paliwa obniżają lub wręcz znoszą opłatę paliwową. Opłata paliwowa obowiązuje każdą przesyłkę do wszystkich krajów na świecie, gdzie DSV oferuje swoje usługi i jest odrębnie podana w koszcie przesyłki.
Opłata paliwowa obowiązuje wszystkie przesyłki do wszystkich krajów na świecie, gdzie DSV oferuje swoje usługi i jest odrębnie podana w koszcie przesyłki.
Z dniem 01.01.2022 opłata paliwowa będzie miała zastosowanie do następujących dopłat: tereny oddalone, dostawa w sobotę, dostawa do miejsca zamieszkania, dopłata za dużą paczkę, dopłata do paczki ponadwymiarowej, dopłata do paczki niestandardowej, dopłaty sezonowe (Peak Season), opłata graniczna z Wielką Brytanią (UK Border Fee).
Opłaty paliwowe obowiązujące obecnie i wcześniej:
01.05.2022 - 31.05.2022 | 36.50% | |
01.04.2022 - 30.04.2022 | 30.50% | |
01.03.2022 - 31.03.2022 | 27.00% | |
01.02.2022 - 28.02.2022 | 25.00% | |
01.01.2022 - 31.01.2022 | 22.00% | |
01.12.2021 - 31.12.2021 | 23.50% | |
01.11.2021 - 30.11.2021 | 23.50% | |
01.10.2021 - 31.10.2021 | 21.00% | |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 19.75% | |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 20.50% | |
01.07.2021 - 31.07.2021 | 20.00% | |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 19.25% | |
01.05.2021 - 31.05.2021 | 18.50% | |
01.04.2021 - 30.04.2021 | 18.50% | |
01.03.2021 - 31.03.2021 | 18.00% | |
01.02.2021 - 28.02.2021 | 16.00% | |
01.01.2021 - 31.01.2021 | 15.50% | |
01.12.2020 - 31.12.2020 | 14.00% | |
01.11.2020 - 30.11.2020 | 13.50% | |
01.10.2020 - 31.10.2020 | 13.00% | |
01.09.2020 - 30.09.2020 | 13.75% | |
01.08.2020 - 31.08.2020 | 13.50% | |
01.07.2020 - 31.07.2020 | 13.50% | |
01.06.2020 - 30.06.2020 | 12.00% | |
01.05.2020 - 31.05.2020 | 12.50% | |
01.04.2020 - 30.04.2020 | 14.00% | |
01.03.2020 - 31.03.2020 | 17.75% | |
01.02.2020 - 29.02.2020 | 20.50% | |
01.01.2020 - 31.01.2020 | 20.00% | |
01.12.2019 - 31.12.2019 | 19.25% | |
01.11.2019 - 30.11.2019 | 19.75% | |
01.10.2019 - 31.10.2019 | 20.25% | |
01.09.2019 - 30.09.2019 | 19.25% | |
01.08.2019 - 31.08.2019 | 18.50% | |
01.07.2019 - 31.07.2019 | 18.00% | |
01.06.2019 - 30.06.2019 | 19.50% | |
01.05.2019 - 31.05.2019 | 18.75% | |
01.04.2019 - 30.04.2019 | 18.00% | |
01.03.2019 - 31.03.2019 | 17.50% | |
01.02.2019 - 28.02.2019 | 17.00% | |
01.01.2019 - 31.01.2019 | 17.00% | |
01.12.2018 - 31.12.2018 | 19.00% | |
01.11.2018 - 30.11.2018 | 20.50% | |
01.10.2018 - 31.10.2018 | 19.00% | |
01.09.2018 - 30.09.2018 | 18.50% | |
01.08.2018 - 31.08.2018 | 19.00% | |
01.07.2018 - 31.07.2018 | 18.75% | |
01.06.2018 - 30.06.2018 | 19.25% | |
01.05.2018 - 31.05.2018 | 17.75% | |
01.04.2018 - 30.04.2018 | 16.00% |
Regulamin świadczenia usług kurierskich DSV XPress
Czy masz pytania?
Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.