Global Transport and Logistics

PL / PL

myDSV

Zapytaj o wycenę

Opłaty paliwowe dotyczą wszystkich przesyłek

Opłata paliwowa zależy od cen paliwa lotniczego na rynku transakcji w Rotterdamie, publikowanych przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych.
Malejące ceny paliwa obniżają lub wręcz znoszą opłatę paliwową. Opłata paliwowa obowiązuje każdą przesyłkę do wszystkich krajów na świecie, gdzie DSV oferuje swoje usługi i jest odrębnie podana w koszcie przesyłki.

Opłata paliwowa obowiązuje wszystkie przesyłki do wszystkich krajów na świecie, gdzie DSV oferuje swoje usługi i jest odrębnie podana w koszcie przesyłki.

Z dniem 01.01.2022 opłata paliwowa będzie miała zastosowanie do następujących dopłat: tereny oddalone, dostawa w sobotę, dostawa do miejsca zamieszkania, dopłata za dużą paczkę, dopłata do paczki ponadwymiarowej, dopłata do paczki niestandardowej, dopłaty sezonowe (Peak Season), opłata graniczna z Wielką Brytanią (UK Border Fee).

Opłaty paliwowe obowiązujące obecnie i wcześniej:

 

01.12.2024 - 31.12.2024

01.11.2024 - 30.11.2024  
  29.50%

29.00%
01.10.2024 - 31.10.2024     28.50%
01.09.2024 - 30.09.2024     29.50%
01.08.2024 - 31.08.2024     28.75%
01.07.2024 - 31.07.2024     28.25%
01.06.2024 - 30.06.2024     28.50%
01.05.2024 - 31.05.2024     30.00%
01.04.2024 - 30.04.2024     30.50%
01.03.2024 - 31.03.2024     31.50%
01.02.2024 - 29.02.2024     30.00%
01.01.2024 - 31.01.2024

01.12.2023 - 31.12.2023

01.11.2023 - 30.11.2023  
  28.75%

31.50%

33.50%
01.10.2023 - 31.10.2023     33.50%
01.09.2023 - 30.09.2023     31.50%
01.08.2023 - 31.08.2023     27.50%
01.07.2023 - 31.07.2023     26.00%
01.06.2023 - 30.06.2023     25.75%
01.05.2023 - 31.05.2023     27.75%
01.04.2023 - 30.04.2023     28.50%
01.03.2023 - 31.03.2023     32.50%
01.02.2023 - 28.02.2023     36.50%
01.01.2023 - 31.01.2023     31.00%
01.12.2022 - 31.12.2022     32.00%
01.11.2022 - 30.11.2022     33.50%
01.10.2022 - 31.10.2022     31.00%
01.09.2022 - 30.09.2022     33.00%
01.08.2022 - 31.08.2022     36.50%
01.07.2022 - 31.07.2022     39.00%
01.06.2022 - 30.06.2022     34.50%
01.05.2022 - 31.05.2022     36.50%
01.04.2022 - 30.04.2022     30.50%
01.03.2022 - 31.03.2022     27.00%
01.02.2022 - 28.02.2022     25.00%
01.01.2022 - 31.01.2022     22.00%
01.12.2021 - 31.12.2021     23.50%
01.11.2021 - 30.11.2021     23.50%
01.10.2021 - 31.10.2021     21.00%
01.09.2021 - 30.09.2021     19.75%
01.08.2021 - 31.08.2021     20.50%
01.07.2021 - 31.07.2021     20.00%
01.06.2021 - 30.06.2021     19.25%
01.05.2021 - 31.05.2021     18.50%

 

Regulamin świadczenia usług kurierskich DSV XPress

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami XPress