Global Transport and Logistics

PL / PL

myDSV

Dodatek Brexit

Od 1 stycznia 2021 stajemy w obliczu nowej rzeczywistości związanej z formalnościami celnymi w handlu między Wielką Brytanią a UE. Będzie to miało negatywny wpływ na rynek przewozów z/do Wielkiej Brytanii ze względu m.in. na:

  • wycofanie się z części przewoźników obsługi z rynku brytyjskiego, czego następstwem będzie zmniejszona dostępność środków transportu,
  • koszty przestojów związanych z realizacją odpraw celnych po stronie polskiej i brytyjskiej,
  • koszty realizacji dodatkowych kilometrów ze względu na podjazdy na odprawy celne,
  • wydłużony czas oczekiwania na granicy Unii Europejskiej.


W celu zapewnienia dalszej płynnej realizacji usług przewozów na tym rynku, zmuszeni jesteśmy wprowadzić opłatę w postaci dodatku procentowego do każdego frachtu na linii PL-UK/ UK-PL.

Opłata wchodzi w życie od 1 stycznia 2021r. i ma zastosowanie do wszystkich transportów realizowanych od tego dnia począwszy.

Ze względu na dynamikę sytuacji rynkowej, poziom dodatku będzie weryfikowany i aktualizowany co tydzień, w każdy piątek począwszy od 8 stycznia, z okresem obowiązywania od poniedziałku kolejnego tygodnia.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie dodatkowe koszty, niezależne od DSV, będące wynikiem np. zaplombowania środka transportu, rewizji celnej, dodatkowych postojów itp., będą refakturowane na zleceniodawcę usługi.

Jeśli pojawią się z Państwa strony jakiekolwiek pytania dotyczące powyższych informacji, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym.

Poziom dodatku Brexit:

Okres obowiązywania dodatku   Poziom dodatku Minimalny poziom dopłaty za przesyłkę
27.12.2021 - 02.01.2022   20.00% 10 EUR
20.12.2021 - 26.12.2021   20.00% 10 EUR
13.12.2021 - 19.12.2021   20.00% 10 EUR
06.12.2021 - 12.12.2021   20.00% 10 EUR
29.11.2021 - 05.12.2021   20.00% 10 EUR
22.11.2021 - 28.11.2021   20.00% 10 EUR
15.11.2021 - 21.11.2021   20.00% 10 EUR
08.11.2021 - 14.11.2021   20.00% 10 EUR
01.11.2021 - 07.11.2021   20.00% 10 EUR
25.10.2021 - 31.10.2021   20.00% 10 EUR
18.10.2021 - 24.10.2021   20.00% 10 EUR
11.10.2021 - 17.10.2021   20.00% 10 EUR
04.10.2021 - 10.10.2021   20.00% 10 EUR
27.09.2021 - 03.10.2021   20.00% 10 EUR
20.09.2021 - 26.09.2021   20.00% 10 EUR
13.09.2021 - 19.09.2021   20.00% 10 EUR
04.09.2021 - 12.09.2021   20.00% 10 EUR
30.08.2021 - 03.09.2021   20.00% 10 EUR
23.08.2021 - 29.08.2021   20.00% 10 EUR
16.08.2021 - 22.08.2021   20.00% 10 EUR
09.08.2021 - 15.08.2021   20.00% 10 EUR
02.08.2021 - 08.08.2021   20.00% 10 EUR
26.07.2021 - 01.08.2021   20.00% 10 EUR
19.07.2021 - 25.07.2021   20.00% 10 EUR
12.07.2021 - 18.07.2021   20.00% 10 EUR
05.07.2021 - 11.07.2021   20.00% 10 EUR
28.06.2021 - 04.07.2021   20.00% 10 EUR
21.06.2021 - 27.06.2021   20.00% 10 EUR
14.06.2021 - 20.06.2021   20.00% 10 EUR
07.06.2021 - 13.06.2021   20.00% 10 EUR
31.05.2021 - 06.06.2021   20.00% 10 EUR
24.05.2021 - 30.05.2021   20.00% 10 EUR
17.05.2021 - 23.05.2021   20.00% 10 EUR
10.05.2021 - 16.05.2021   20.00% 10 EUR
03.05.2021 - 09.05.2021   20.00% 10 EUR
26.04.2021 - 02.05.2021   20.00% 10 EUR
19.04.2021 - 25.04.2021   20.00% 10 EUR
12.04.2021 - 18.04.2021   20.00% 10 EUR
05.04.2021 - 11.04.2021   20.00% 10 EUR
29.03.2021 - 04.04.2021   20.00% 10 EUR
22.03.2021 - 28.03.2021   20.00% 10 EUR
15.03.2021 - 21.03.2021   20.00% 10 EUR
08.03.2021 - 14.03.2021   20.00% 10 EUR
01.03.2021 - 07.03.2021   20.00% 10 EUR
22.02.2021 - 28.02.2021   20.00% 10 EUR
15.02.2021 - 21.02.2021   20.00% 10 EUR
08.02.2021 - 14.02.2021   20.00% 10 EUR
01.02.2021 - 07.02.2021   20.00% 10 EUR
25.01.2021 - 31.01.2021   20.00% 10 EUR
18.01.2021 - 24.01.2021   10.00% 5 EUR
11.01.2021 - 17.01.2021   10.00% 5 EUR
01.01.2021 - 10.01.2021   10.00% 5 EUR

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Road