Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Historia korekt paliwowych BAF oraz walutowych CAF dla przewoźników DSV Road


      BAF Transport krajowy  BAF + CAF Transport Międzynarodowy
Okres Średni kurs EUR ON 1m3 HURT FTL Dystrybucja FI/LT/LV/EE Pozostałe kraje
09.2022 4,720 PLN 6729 PLN 28,50% 14,20% 25,50% 18,40%
10.2022 4,740 PLN 6678 PLN 25,23% 12,62% 22,24% 15,90%
11.2022 4,810 PLN 7365 PLN 35,50% 17,80% 31,00% 22,20%
12.2022 4,695 PLN 6837 PLN 28,50% 14,20% 26,30% 19,20%
01.2023 4,684 PLN 6680 PLN 28,50% 14,20% 26,30% 19,10%
02.2023 4,699 PLN 6129 PLN 22,10% 11,10% 19,90% 14,40%
03.2023 4,743 PLN 5820 PLN 19,20% 9,60% 16,20% 11,40%
04.2023 4,692 PLN 5528 PLN 16,40% 8,20% 14,20% 10,10%
05.2023 4,639 PLN 5223 PLN 11,10% 5,60% 9,60% 6,80%
06.2023 4,533 PLN 4880 PLN 8,70% 4,30% 8,70% 6,50%
07.2023 4,462 PLN 4940 PLN 8,70% 4,30% 9,40% 7,20%
08.2023 4,443 PLN 5048 PLN 11,10% 5,60% 12,60% 9,80%
09.2023 4,460 PLN 5224 PLN 11,10% 5,60% 11,80% 9,00%
10.2023 4,598 PLN 4890 PLN 8,70% 4,30% 8,00% 5,80%
11.2023 4,513 PLN 4846 PLN 8,70% 4,30% 8,70% 6,50%
12.2023 4,400 PLN 5246 PLN 13,70% 6,80% 15,20% 11,80%
01.2024 4,332 PLN 5026 PLN 11,10% 5,60% 14,10% 11,30%
02.2024 4,365 PLN 5112 PLN 11,10% 5,60% 13,30% 10,50%
03.2024 4,328 PLN 5343 PLN 13,70% 6,80% 16,70% 13,30%
04.2024 4,307 PLN 5247 PLN 13,70% 6,80% 16,70% 13,30%
05.2024 4,303 PLN 5245 PLN 13,70% 6,80% 16,70% 13,30%
06.2024 4,280 PLN 5003 PLN 11,10% 5,60% 14,80% 12,00%
07.2024 4,320 PLN 5032 PLN 11,10% 5,60% 14,10% 11,30%
08.2024 4,282 PLN 5029 PLN 11,10% 5,60% 14,80% 12,00%
09.2024 4,293 PLN 4803 PLN 8,70% 4,30% 12,40% 10,20%
10.2024 4,277 PLN 4605 PLN 6,40% 3,20% 10,10% 8,50%

Masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. 
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami
Zapytaj o wycenę