Historia korekt paliwowych BAF oraz walutowych CAF dla przewoźników DSV Road
BAF Transport krajowy | BAF+CAF Transport międzynarodowy | ||||||
Okres od | Do | Średni kurs EUR | ON 1m3 HURT | FTL | Dystrybucja | FI/LT/LV/EE | Pozostałe kraje |
16.11.2026 | 29.11.2026 | 4,401 zł | 6 951 zł | 28,50% | 14,20% | - | 22,90% |
02.11.2026 | 15.11.2026 | 4,387 zł | 7 190 zł | 31,90% | 16,00% | - | 26,10% |
19.10.2026 | 01.11.2026 | 4,377 zł | 7 041 zł | 31,90% | 16,00% | - | 26,10% |
05.10.2026 | 18.10.2026 | 4,369 zł | 7 375 zł | 35,50% | 17,80% | - | 28,80% |
21.09.2026 | 04.10.2026 | 4,334 zł | 7 255 zł | 31,90% | 16,00% | - | 26,90% |
07.09.2026 | 20.09.2026 | 4,321 zł | 6 684 zł | 28,50% | 14,20% | - | 24,40% |
17.08.2026 | 06.09.2026 | 4,304 zł | 6 402 zł | 25,20% | 12,60% | - | 21,90% |
03.08.2026 | 16.08.2026 | 4,324 zł | 6 535 zł | 25,20% | 12,60% | - | 21,90% |
20.07.2026 | 02.08.2026 | 4,321 zł | 5 837 zł | 19,20% | 9,60% | - | 17,40% |
06.07.2026 | 19.07.2026 | 4,288 zł | 5 379 zł | 13,70% | 6,80% | - | 14,00% |
22.06.2026 | 05.07.2026 | 4,245 zł | 5 589 zł | 16,40% | 8,20% | - | 16,80% |
08.06.2026 | 21.06.2026 | 4,236 zł | 5 672 zł | 16,40% | 8,20% | - | 16,80% |
25.05.2026 | 07.06.2026 | 4,246 zł | 6 088 zł | 22,10% | 11,10% | - | 21,10% |
11.05.2026 | 24.05.2026 | 4,245 zł | 6 364 zł | 25,20% | 12,60% | - | 23,40% |
27.04.2026 | 10.05.2026 | 4,241 zł | 6 243 zł | 22,10% | 11,10% | - | 21,10% |
13.04.2026 | 26.04.2026 | 4,275 zł | 6 856 zł | 28,50% | 14,20% | 32,20% | 25,10% |
30.03.2026 | 12.04.2026 | 4,274 zł | 6 810 zł | 28,50% | 14,20% | 32,20% | 25,10% |
16.03.2026 | 29.03.2026 | 4,277 zł | 6 030 zł | 19,20% | 9,60% | 22,90% | 18,10% |
01.03.2026 | 15.03.2026 | 4,217 zł | 4 661 zł | 6,40% | 3,20% | 10,90% | 9,30% |
01.02.2026 | 28.02.2026 | 4,213 zł | 4 523 zł | 6,40% | 3,20% | 10,90% | 9,30% |
01.01.2026 | 31.01.2026 | 4,225 zł | 4 586 zł | 6,40% | 3,20% | 10,90% | 9,30% |
01.12.2025 | 31.12.2025 | 4,239 zł | 4 888 zł | 8,70% | 4,30% | 13,20% | 11,00% |
01.11.2025 | 30.11.2025 | 4,249 zł | 4 629 zł | 6,40% | 3,20% | 10,90% | 9,30% |
01.10.2025 | 31.10.2025 | 4,259 zł | 4 681 zł | 6,40% | 3,20% | 10,10% | 8,50% |
01.09.2025 | 30.09.2025 | 4,263 zł | 4 603 zł | 6,40% | 3,20% | 10,10% | 8,50% |
01.08.2025 | 31.08.2025 | 4,255 zł | 4 751 zł | 8,70% | 4,30% | 12,40% | 10,20% |
01.07.2025 | 31.07.2025 | 4,265 zł | 4 663 zł | 6,40% | 3,20% | 10,10% | 8,50% |
01.06.2025 | 30.06.2025 | 4,254 zł | 4 490 zł | 4,20% | 2,10% | 7,90% | 6,80% |
01.05.2025 | 31.05.2025 | 4,266 zł | 4 577 zł | 6,40% | 3,20% | 10,10% | 8,50% |
01.04.2025 | 30.04.2025 | 4,182 zł | 4 733 zł | 6,40% | 3,20% | 11,60% | 10,00% |
01.03.2025 | 31.03.2025 | 4,174 zł | 4 945 zł | 8,70% | 4,30% | 13,90% | 11,70% |
01.02.2025 | 28.02.2025 | 4,247 zł | 5 038 zł | 11,10% | 5,60% | 15,60% | 12,80% |
01.01.2025 | 31.01.2025 | 4,271 zł | 4 843 zł | 8,70% | 4,30% | 12,40% | 10,20% |
01.12.2024 | 31.12.2024 | 4,335 zł | 4 897 zł | 8,70% | 4,30% | 11,70% | 9,50% |
01.11.2024 | 30.11.2024 | 4,317 zł | 4 755 zł | 8,70% | 4,30% | 11,70% | 9,50% |
01.10.2024 | 31.10.2024 | 4,277 zł | 4 605 zł | 6,40% | 3,20% | 10,10% | 8,50% |
01.09.2024 | 30.09.2024 | 4,293 zł | 4 803 zł | 8,70% | 4,30% | 12,40% | 10,20% |
01.08.2024 | 31.08.2024 | 4,282 zł | 5 029 zł | 11,10% | 5,60% | 14,80% | 12,00% |
01.07.2024 | 31.07.2024 | 4,320 zł | 5 032 zł | 11,10% | 5,60% | 14,10% | 11,30% |
01.06.2024 | 30.06.2024 | 4,280 zł | 5 003 zł | 11,10% | 5,60% | 14,80% | 12,00% |
01.05.2024 | 31.05.2024 | 4,303 zł | 5 245 zł | 13,70% | 6,80% | 16,70% | 13,30% |
01.04.2024 | 30.04.2024 | 4,307 zł | 5 247 zł | 13,70% | 6,80% | 16,70% | 13,30% |
01.03.2024 | 31.03.2024 | 4,328 zł | 5 343 zł | 13,70% | 6,80% | 16,70% | 13,30% |
01.02.2024 | 29.02.2024 | 4,365 zł | 5 112 zł | 11,10% | 5,60% | 13,30% | 10,50% |
01.01.2024 | 31.01.2024 | 4,332 zł | 5 026 zł | 11,10% | 5,60% | 14,10% | 11,30% |
01.12.2023 | 31.12.2023 | 4,400 zł | 5 135 zł | 13,70% | 6,80% | 15,20% | 11,80% |
01.11.2023 | 30.11.2023 | 4,513 zł | 4 846 zł | 8,70% | 4,30% | 8,70% | 6,50% |
01.10.2023 | 31.10.2023 | 4,598 zł | 4 890 zł | 8,70% | 4,30% | 8,00% | 5,80% |
01.09.2023 | 30.09.2023 | 4,460 zł | 5 224 zł | 11,10% | 5,60% | 11,80% | 9,00% |
01.08.2023 | 31.08.2023 | 4,443 zł | 5 048 zł | 11,10% | 5,60% | 12,60% | 9,80% |
01.07.2023 | 31.07.2023 | 4,462 zł | 4 940 zł | 8,70% | 4,30% | 9,40% | 7,20% |
01.06.2023 | 30.06.2023 | 4,533 zł | 4 880 zł | 8,70% | 4,30% | 8,70% | 6,50% |
01.05.2023 | 31.05.2023 | 4,639 zł | 5 223 zł | 11,10% | 5,60% | 9,60% | 6,80% |
01.04.2023 | 30.04.2023 | 4,692 zł | 5 528 zł | 16,40% | 8,20% | 14,20% | 10,10% |
01.03.2023 | 31.03.2023 | 4,743 zł | 5 820 zł | 19,20% | 9,60% | 16,20% | 11,40% |
01.02.2023 | 28.02.2023 | 4,699 zł | 6 129 zł | 22,10% | 11,10% | 19,90% | 14,40% |
01.01.2023 | 31.01.2023 | 4,684 zł | 6 680 zł | 28,50% | 14,20% | 26,30% | 19,10% |
01.12.2022 | 31.12.2022 | 4,695 zł | 6 837 zł | 28,50% | 14,20% | 26,30% | 19,20% |
01.11.2022 | 30.11.2022 | 4,810 zł | 7 365 zł | 35,50% | 17,80% | 31,00% | 22,20% |
01.10.2022 | 31.10.2022 | 4,740 zł | 6 678 zł | 25,23% | 12,62% | 22,24% | 15,90% |
01.09.2022 | 30.09.2022 | 4,720 zł | 6 729 zł | 28,50% | 14,20% | 25,50% | 18,40% |
Masz pytania?
Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.