Global Transport and Logistics

PL / PL

Logowanie

Historia korekt paliwowych BAF oraz walutowych CAF dla przewoźników DSV Road


      BAF Transport krajowy  BAF + CAF Transport Międzynarodowy
Okres od Średni kurs EUR ON 1m3 HURT FTL Dystrybucja FI/LT/LV/EE Pozostałe kraje
2022-09-01 4,720 PLN 6729 PLN 28,50% 14,20% 25,50% 18,40%
2022-10-01 4,740 PLN 6678 PLN 25,23% 12,62% 22,24% 15,90%
2022-11-01 4,810 PLN 7365 PLN 35,50% 17,80% 31,00% 22,20%
2022-12-01 4,695 PLN 6837 PLN 28,50% 14,20% 26,30% 19,20%
2023-01-01 4,684 PLN 6680 PLN 28,50% 14,20% 26,30% 19,10%
2023-02-01 4,699 PLN 6129 PLN 22,10% 11,10% 19,90% 14,40%
2023-03-01 4,743 PLN 5820 PLN 19,20% 9,60% 16,20% 11,40%
2023-04-01 4,692 PLN 5528 PLN 16,40% 8,20% 14,20% 10,10%
2023-05-01 4,639 PLN 5223 PLN 11,10% 5,60% 9,60% 6,80%
2023-06-01 4,533 PLN 4880 PLN 8,70% 4,30% 8,70% 6,50%
2023-07-01 4,462 PLN 4940 PLN 8,70% 4,30% 9,40% 7,20%
2023-08-01 4,443 PLN 5048 PLN 11,10% 5,60% 12,60% 9,80%
2023-09-01 4,460 PLN 5224 PLN 11,10% 5,60% 11,80% 9,00%
2023-10-01 4,598 PLN 4890 PLN 8,70% 4,30% 8,00% 5,80%
2023-11-01 4,513 PLN 4846 PLN 8,70% 4,30% 8,70% 6,50%
2023-12-01 4,400 PLN 5246 PLN 13,70% 6,80% 15,20% 11,80%
2024-01-01 4,332 PLN 5026 PLN 11,10% 5,60% 14,10% 11,30%
2024-02-01 4,365 PLN 5112 PLN 11,10% 5,60% 13,30% 10,50%
2024-03-01 4,328 PLN 5343 PLN 13,70% 6,80% 16,70% 13,30%
2024-04-01 4,307 PLN 5247 PLN 13,70% 6,80% 16,70% 13,30%
2024-05-01 4,303 PLN 5245 PLN 13,70% 6,80% 16,70% 13,30%
2024-06-01 4,280 PLN 5003 PLN 11,10% 5,60% 14,80% 12,00%
2024-07-01 4,320 PLN 5032 PLN 11,10% 5,60% 14,10% 11,30%
2024-08-01 4,282 PLN 5029 PLN 11,10% 5,60% 14,80% 12,00%
2024-09-01 4,293 PLN 4803 PLN 8,70% 4,30% 12,40% 10,20%
2024-10-01 4,277 PLN 4605 PLN 6,40% 3,20% 10,10% 8,50%
2024-11-01 4,317 PLN 4755 PLN 8,70% 4,30% 11,70% 9,50%
2024-12-01 4,335 PLN 4897 PLN 8,70% 4,30% 11,70% 9,50%
2025-01-01 4,271 PLN 4843 PLN 8,70% 4,30% 12,40% 10,20%
2025-02-01 4,247 PLN 5038 PLN 11,10% 5,60% 15,60% 12,80%
2025-03-01 4,174 PLN 4945 PLN 8,70% 4,30% 13,90% 11,70%
2025-04-01 4,182 PLN 4733 PLN 6,40% 3,20% 11,60% 10,00%
2025-05-01 4,266 PLN 4577 PLN 6,40% 3,20% 10,10% 8,50%
2025-06-01 4,254 PLN 4490 PLN 4,20% 2,10% 7,90% 6,80%
2025-07-01 4,265 PLN 4663 PLN 6,40% 3,20% 10,10% 8,50%
2025-08-01 4,255 PLN 4751 PLN 8,70% 4,30% 12,40% 10,20%
2025-09-01 4,263 PLN 4603 PLN 6,40% 3,20% 10,10% 8,50%
2025-10-01 4,259 PLN 4681 PLN 6,40% 3,20% 10,10% 8,50%
2025-11-01 4,249 PLN 4629 PLN 6,40% 3,20% 10,90% 9,30%
2025-12-01 4,239 PLN 4888 PLN 8,70% 4,30% 13,20% 11,00%
2026-01-01 4,225 PLN 4586 PLN 6,40% 3,20% 10,90% 9,30%
2026-02-01 4,213 PLN 4523 PLN 6,40% 3,20% 10,90% 9,30%
2026-03-01 4,217 PLN 4661 PLN 6,40% 3,20% 10,90% 9,30%
2026-03-16 4,277 PLN 6030 PLN 19,20% 9,60% 22,90% 18,10%
2026-03-30 4,274 PLN 6810 PLN 28,50% 14,20% 32,20% 25,10%

Masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. 
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami
Zapytaj o wycenę