Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Het EU Emissions Trading System (ETS) initiatief is geïntroduceerd in 2005 als een instrument om de CO2 uitstoot te reduceren.

ETS betekent dat bedrijven die emissie veroorzaken belast gaan worden in relatie tot de hoeveelheid CO2 uitstoot. De gedachte is deze organisaties te bewegen om te werken aan reductie van hun emissie.

DSV heeft gekozen voor een toeslag per kwartaal. Na ieder kwartaal zullen wij de kosten evalueren en waar nodig aanpassen. De emissierechten worden verhandeld en zijn daardoor (dagelijks) variabel. In onderstaande tabel kunt u aangaande het vierde kwartaal van 2024 inzien wat de kosten zijn die DSV u doorbelast. De toeslag is in euro per zending en van toepassing op belastbaar gewicht in kilogram.

 Payweight UK IE DK (PC10-49) SE NO FI GR
 1 - 100 0,95  1,50 0,10 1,40 2,00 3,00 3,50
 101 - 200 0,95  1,51 0,11 1,40 2,00 3,00 3,51
 201 - 300 0,95  1,51 0,11  1,40 2,02 3,00 3,52
 301 - 400 0,95  1,51 0,11 1,40 2,03 3,00 3,53
 401 - 500 0,95  1,52 0,11 1,40 2,05 3,00 3,53
 501 - 600 0,95  1,52 0,11 1,40 2,06 3,00 3,54
 601 - 700 0,95  1,52 0,11 1,40 2,08 3,00 3,55
 701 - 800 0,95  1,53 0,11 1,40 2,09 3,00 3,56
 801 - 900 0,95  1,53 0,11 1,40 2,11 3,00 3,57
 901 - 1000 0,95   1,71 0,11 1,43 2,12 3,33 3,99
1001 - 1250 0,96   1,91 0,11 1,49  2,14  3,83 4,61
1251 - 1500 0,96  2,34 0,14  1,56  2,61  4,68  5,64
1501 - 1750 1,14  2,76  0,16 1,63  3,09  5,53  6,66
1751 - 2000 1,31  3,19  0,19  1,88  3,56  6,38 7,69
2001 - 2250 1,37  3,61  0,21  1,91  3,83  7,01 8,50
2251 - 2500 1,43   4,04 0,24  2,14  4,28  7,84  9,50
2501 - 3000 1,65   4,68  0,28  2,48  4,95 9,08 11,00
3001 - 4000 2,45   6,65  0,35  3,85  7,35  13,30 16,10
4001 - 5000 3,15  8,55  0,45  4,50  9,00  16,65 20,25
5001 - 6000 3,85  9,90  0,55  5,50 10,45  18,70  22,55
6001 - 7000 4,55   11,70  0,65  6,50  12,35  22,10  26,65
7001 - 8000 5,25  12,75  0,75  7,50  14,25 25,50  30,75
8001 - 9000 5,95  14,45 0,85 8,50 16,15  28,90  34,85
9001 - 10000 6,65  16,15  0,90  9,50  18,05  32,30  38,95
10001 - 11000 6,78   17,85  0,90  9,93  18,90 34,65  42,00
11001 - 12000 6,90   19,55  0,90  10,35  20,70  37,95  46,00
12001 - 13000 8,75  21,25  0,90  12,50 22,50  42,50  51,25
13001 - 14000 9,45   22,95  0,90 13,50 24,30
45,90  55,35
14001 - 15000 10,15  24,65  0,90 14,50  26,10  49,30  59,45
15001 - 16000 10,85  27,90  0,90  15,50 29,45  54,25  65,10
16001 - 17000 11,55  29,70  0,90  16,50  31,35  57,75  69,30
17001 - 18000 11,55   30,00  0,90  16,58 31,40  58,48  70,73
 18001 - 19000 11,55   30,30  0,90 16,65  31,45 59,20  72,15
 19001 - 20000 11,55  30,60 0,90 16,90 32,55 60,20 72,50
20001 - 23000 11,55  30,60 0,90 16,90 32,55 60,20 72,50
23001 - 25000 11,55  30,60 0,90 16,90 32,55 60,20 72,50
FTL - FTL 11,55  30,60 0,90 16,90 32,55 60,20 72,50

 

Heeft u vragen?

Onze teams van DSV Road staan voor u klaar.

Contact us DSV Road
Vraag een offerte aan